06 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 31888
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
Müteahhitlik karneleri
MADDE 1- (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
Değerlendirme katsayıları
MADDE 2- (1) 2/6/2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
a) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 165.263,381 ile çarpılacaktır.
b) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 137.413,442 ile çarpılacaktır.
c) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 2/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır:
Yıllar | 2022/2 yılında uygulanacak katsayılar | Yıllar | 2022/2 yılında uygulanacak katsayılar | Yıllar | 2022/2 yılında uygulanacak katsayılar | ||
1953 ve öncesi | 11.735.020,451 | 1981 | 165.263,381 | 2002 | 18,098 | ||
1954 | 10.585.055,679 | 1982 | 137.413,442 | 2003 | 13,894 | ||
1955 | 9.374.463,926 | 1983 | 119.450,327 | 2004 | 11,987 | ||
1956 | 7.680.173,649 | 1984 | 95.564,073 | 2005 | 10,737 | ||
1957 | 6.718.733,174 | 1985 | 65.877,907 | 2006 | 10,128 | ||
1958 | 6.145.775,817 | 1986 | 47.713,894 | 2007 | 9,034 | ||
1959-1966 | 5.220.648,186 | 1987 | 36.776,591 | 2008 | 8,481 | ||
1967 | 4.736.367,233 | 1988 | 24.449,642 | 2009 | 7,747 | ||
1968 | 4.347.712,882 | 1989 | 14.832,738 | 2010 | 7,557 | ||
1969 | 4.141.602,969 | 1990 | 8.996,946 | 2011 | 7,015 | ||
1970 | 3.865.248,545 | 1991 | 5.773,118 | 2012 | 7,138 | ||
1971 | 3.477.527,532 | 1992 | 3.466,791 | 2013 | 6,791 | ||
1972 | 2.947.212,481 | 1993 | 2.091,287 | 2014 | 6,215 | ||
1973 | 2.607.119,006 | 1994 | 1.252,959 | 2015 | 5,794 | ||
1974 | 1.935.016,143 | 1995 | 569,519 | 2016 | 5,390 | ||
1975 | 1.543.066,423 | 1996 | 315,543 | 2017 | 4,897 | ||
1976 | 1.316.148,192 | 1997 | 162,085 | 2018 | 4,253 | ||
1977 | 965.408,757 | 1998 | 93,925 | 2019 | 3,458 | ||
1978 | 690.353,519 | 1999 | 60,623 | 2020 | 2,940 | ||
1979 | 511.141,140 | 2000 | 36,662 | 2021 | 2,367 | ||
1980 | 238.763,833 | 2001 | 29,949 | 2022 | 1,429 | ||
2022/2 | 1,000 |
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3- (1) 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 2/6/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.