Asgari ücreti belirlerken bu ücretin etkilemeyeceği tüm ekonomik dengeleri ve aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini düşünmemiz gerekmekte. Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. Asgari ücret rakamlarını da açıklamak istiyorum. Asgari ücret brüt 2.943 TL, Net 2.324,70 TL olarak belirlenmiştir.
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ | ||||
01.01.2020-31.12.2020 | ||||
2.943,00 | ||||
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) | ||||
ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 | |||
SGK PRİMİ %14 | 412,02 | İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | ||
İŞSİZLİK SİG.PRİMİ %1 | 29,43 | |||
GELİR VERGİSİ %15 | 154,51 | ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 | |
DAMGA VERGİSİ %07.59 | 22,34 | SGK PRİMİ %15,5 (İşveren Payı) | 456,17 | |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 220,73 | İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 | 58,86 | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 618,29 | İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 3.458,03 | |
NET ASGARİ ÜCRET | 2.324,71 | |||
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) | ||||
Kapıcılar, 193 Sayıılı Gelir Vergisi Kanunun 23.maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun (2) Sayılı Tablonun IV. Bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince damga vergisinden muaf tutulmaktadı. | ||||
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI | İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |||
ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 | ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 | |
SGK PRİMİ %14 | 412,02 | SGK PRİMİ %15,5 (İşveren Payı) | 456,17 | |
İŞSİZLİK SİG.PRİMİ %1 | 29,43 | İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 | 58,86 | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 441,45 | İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 3.458,03 | |
NET ASGARİ ÜCRET | 2.501,55 | |||
EMEKLİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) | ||||
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI | ||||
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | ||||
ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 | |||
SGK PRİMİ %07,5 | 220,73 | ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 | |
GELİR VERGİSİ %15 | 187,62 | SGK PRİMİ %24,5 (İşveren Payı) | 721,04 | |
DAMGA VERGİSİ %07.59 | 22,34 | İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 3.664,04 | |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 220,73 | |||
KESİNTİLER TOPLAMI | 430,68 | |||
NET ASGARİ ÜCRET | 2.512,32 | |||
SSK TABAN ÜCRET | 98,10 | |||
SSK TAVAN ÜCRET | 22.072,50 |
Hesaplama iskanunu.com