GV İstisna + DV İstisna + BES Yok + İşveren 5 Puan Yok | |
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez | |
Asgari Ücret | 10.008,00 |
SGK Taban Matrahı | 10.008,00 |
SGK Tavan Matrahı | 75.060,00 |
Gün | 30 |
Günlük Ücret | 333,60 |
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşçi SGK Payı (%7,5) | 750,60 |
İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) Emekli Yok | 0,00 |
Gelir Vergisi Matrahı | 9.257,40 |
Gelir Vergisi Tutarı (%15 – Asgari Ücretlinin İstisnası: 1.388,61 – 1.276,02 TL.=112,59) | 112,59 |
Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret İstisnası: 75,96 TL.) | 0,00 |
Zorunlu BES Kesintisi (%3) Emekli Yok | 0,00 |
Kesintiler Toplamı | 863,19 |
Net Ele Geçen Tutar | 9.144,81 |
İŞVERENE MALİYET HESABI |
|
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşveren SGK Payı (%22,5) | 2.251,80 |
İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510) Emekli Yok | 0,00 |
İşveren SGK Payı Kalan | 2.251,80 |
İşveren SGDP KVSKP (%2) | 200,16 |
TOPLAM İŞVERENE MALİYET | 12.459,96 |
EMEKLİ İşçinin İşverene Maliyeti (2023)
- Ara 27, 2022
- Be the first to comment!
Leave a comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.