05 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30412
Karar Sayısı : 2018/11674
Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/4/2018 tarihli ve 51474 sayılı yazısı üzerine. Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
30/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11674 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oranın tespit edilmesi, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesi kapsamına giren ve sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek makina ve teçhizatın belirlenmesi, bazı tapu işlemlerinden alınacak harç nispetinin yeniden belirlenmesi ile bazı malların katma değer vergisi oranlarının ve özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasının son paragrafı, 3065 sayılı Kanunun 28 ve geçici 39 uncu maddeleri ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3- (1) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında, yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran %50 olarak tespit edilmiştir.
MADDE 4- (1) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunun geçici 39 nucu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizat ekli listede belirlenmiştir.
(2) Ekli listede yer alan makina ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmez.
MADDE 5-(1) 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 6- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 3 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”
MADDE 7- (1) 4760 Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 184,3982 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 184,3982 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 184,3982 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 184,3982 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 184,3982 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç) | 184,3982 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 184,3982 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 184,3982 |
2208.70 | Likörler | 184,3982 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç) | 184,3982 |
2208.90.48.00.11 | Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
184,3982 |
2208.90.71.00.11 | Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
184,3982 |
MADDE 8– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer
MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ {25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar) |
|
G.T.İ.P. NO | EŞYANIN TANIMI |
8402.19.10.00.00 | Alev borulu kazanlar |
8402.19.90.00.11 | Duman borulu kazanlar |
8402.19.90.00.19 | Diğerleri |
8402.20.00.00.00 | Kızgın su kazanları |
8402.90.00.10.11 | Ondüle külhanlar |
8402.90.00.90.12 | Buhar domları |
8403.10.10.00.00 | Dökme demirden olanlar |
8403.10.90.00.00 | Diğerleri |
8404.10.00.10.00 | Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar |
8404.10.00.90.13 | Buhar ve ısı akümülatörleri |
8404.10.00.90.15 | Gaz tasarruf cihazları |
8404.10.00.90.19 | Diğerleri |
8406.10.00.00.00 | Deniz taşıtlarına ait türbinler |
8411.12.80.90.00 | Diğerleri |
8411.22.20.90.00 | Diğerleri |
8413.19.00.20.00 | Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları |
8413.60.31.90.19 | Diğerleri |
8413.81.00.00.00 | Pompalar |
8414.80.28.90.00 | Diğerleri |
8414.80.75.90.00 | Diğerleri |
8416.10.10.00.00 | Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar |
8416.10.90.00.00 | Diğerleri |
8416.20.10.00,00 | Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar) |
8416.20.20.00.11 | Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri |
8416.20.20.00.19 | Diğerleri |
8416.20.80.00.11 | Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri |
8416.20.80.00.19 | Diğerleri |
8416.30.00.00.00 | Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları,Bu mevzuat Türkiye’nin En Büyük Mevzuat Sitesinden Çalınmıştır
mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) |
8417.20.90.00.00 | Diğerleri |
8417.80,50.00.00 | Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar |
8418.69.00.91.00 | Komple soğutma tesisleri |
8418.69.00.99.19 | Diğerleri |
8419.11.00.00.00 | Gazla çalışan anında su ısıtıcılar |
8419.19,00.00.11 | Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) |
8419.19.00.00.12 | Güneş enerjili su ısıtıcıları |
8419.19.00.00.19 | Diğerleri |
8419.20.00.00.19 | Diğer sterilizatörler |
8419.50,20.00.00 | Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri |
8419.50.80.00.00 | Diğerleri |
8419.81.20.00.19 | Diğerleri |
8419.81.80.00.00 | Diğerleri |
8419.89.98.90.12 | Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar |
8421.11.00.00.00 | Krema ayırıcılar (ekremözler) |
8421.21.00.00.00 | Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar |
8421.39.15.00.00 | Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış borularına sahip olanlar |
8421.99.90.00.19 | Diğerleri |
8422.30.00.00.00 | Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar |
8422.40.00.00.00 | Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) |
8423.30.90.10.00 | Basküller |
8426.11.00.00.00 | Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri |
8426.12,00.10.00 | Hareketli kaldırma çerçeveleri |
8426.19.00.00.11 | Gantri vinçler |
8426.19.00.00.12 | Köprü vinçler |
8426.19.00.00.13 | Raylı taşıyıcı vinçler |
8426.19.00.00.19 | Diğerleri |
8426.91.90.00.00 | Diğerleri |
8428.10.20.90.11 | insan taşımaya mahsus olanlar |
8428.10.20.90.12 | Yük taşımaya mahsus olanlar |
8428.10.20.90.19 | Diğerleri |
8428.10.80.90.00 | Diğerleri |
8428.39.90.90.00 | Diğerleri |
8428.40.00.00.00 | Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar |
8428.90.79.00.00 | Diğerleri |
8428.90.90.90.00 | Diğerleri |
8429.19.00.00.11 | Buldozerler |
8429.20.00.00.12 | Toprağın tesviyesine mahsus makinalar |
8429.30.00.00.00 | Skreyperler |
8429.51.10.90.19 | Diğerleri |
8429.51.99.90.19 | Diğerleri |
8429.52.10.00.00 | Paletli ekskavatörler |
8429.59.00.10.11 | Beko loder |
8429.59.00.10.19 | Diğerleri |
8430.31.00.00.00 | Kendinden hareketli olanlar |
8430.39.00.00.00 | Diğerleri |
8430.61.00.00.11 | İtilen ve çekilen yol silindirleri |
8434.10.00.00.00 | Süt sağma makinaları |
8434.20.00.00.19 | Diğerleri |
8436.10.00.00.00 | Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar |
8436.21.00.00,12 | Civciv büyütme makina ve cihazları |
8436.29.00.00.12 | Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç) |
8436.29.00.00.13 | Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar |
8436.29.00.00.19 | Diğerleri |
8437.10.00.00.00 | Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar |
8437.80.00.10.11 | Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar |
8437.80.00.10.12 | Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar |
8437.80.00.10.19 | Diğerleri |
8437.80.00.90.00 | Diğerleri |
8438.10.10.00.00 | Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar |
8438.20.00.00.00 | Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar |
8438.60.00.00.13 | Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar |
8438.80.10.10.00 | Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina |
8438.80.91.00.00 | içeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar |
8441.20.00.00.19 | Diğerleri |
8442.30.00.90.12 | Yazı program matrisleri |
8445.19.00.10.00 | Saw -gin çırçır makinaları |
8447.11.00.00.11 | Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları |
8447.20.20.00.13 | Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları |
8447.20.20.00.14 | Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları |
8447.90.00.00.12 | Şerit ve kaytan yapan makinalar |
8451.29.00.00.00 | Diğerleri |
8451.30.00.00.00 | Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil) |
8451.40.00.00.11 | Sanayide kullanılan yıkama makinaları |
8451.40.00.00.13 | Boyama makinaları |
8451.80.80.00.00 | Diğerleri |
8453.10,00.00.00 | Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar |
8455.10.00.00.00 | Boru imaline mahsus hadde makinaları |
8455.21.00.00.12 | Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları |
8456.11.90.10.00 | Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar |
8456.30.19.20.00 | Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar |
8456.30.90.10.00 | Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar |
8456.30.90.20.00 | Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar |
8456.40.00,00.00 | Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar |
8456.90.00.10.00 | Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar |
8457.20.00.00.00 | Tek istasyoniu tezgahlar |
8457.30.90.00.00 | Diğerleri |
8458.11.80.00.11 | Alın torna tezgahları |
8458.11.80.00.12 | Bandaj torna tezgahları |
8458.11.80.00.13 | Eksantrik torna tezgahları |
8458.11.80.00.16 | Torna otomatları (takım devri hareketi ile) |
8460.90.00.00.11 | Rektifiye tezgahları |
8461.50.11.00.00 | Testeresi daire şeklinde olanlar |
8461,50.19.00.00 | Diğerleri |
8461.50.90.00.00 | Dilme tezgahları |
8462.10.90.00.19 | Diğerleri |
8462.21.10.00.00 | Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar |
8462.29.91.00.00 | Hidrolik |
8462.29.98.00.00 | Diğerleri |
8462,31.00.00.11 | Makasla kesme tezgahları |
8462.39.10.00.11 | Makasla kesme tezgahları |
8462.39.10.00,19 | Diğerleri |
8462.39.91.00.11 | Makasla kesme tezgahları |
8462.39.91.00.12 | Presler |
8462.39.99.00.11 | Makasla kesme tezgahları |
8462.39.99.00.12 | Presler |
8462.41.90.00.11 | Zımbalı kesme tezgahları |
8462.49.10.00.12 | Presler |
8462.49.90.00.11 | Zımbalı kesme makinaları |
8462.49.90.00.19 | Diğerleri |
8462.91.80.10.00 | Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya |
mahsus presler | |
8462.91.80.90.00 | Diğerleri |
8464.10.00.00.00 | Testere makinaları |
8464.20.80.00.00 | Diğerleri |
8464.90.00.00.00 | Diğerleri |
8465.10.10.00.00 | Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar |
8465.91.20.00.00 | Dairevi testereler |
8465.92.00.00.12 | Freze makinaları |
8465.93.00.00.11 | Taşlama makinaları |
8465.93.00.00.13 | Parlatma makinaları |
8465.94.00.00.00 | Bükme veya birleştirme makinaları |
8465.99.00.00.11 | Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar |
8465,99.00.00.19 | Diğerleri |
8468.20.00.00.11 | Termoplastik maddeler için kaynak cihazları |
8474.10.00.10.00 | Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalar |
8474.10.00.90.00 | Diğerleri |
8474.20.00.10.00 | Taş kırma makinaları |
8474.20.00.90.00 | Diğerleri |
8474.31.00.00.00 | Beton veya harç karıştırıcılar |
8474.32.00.00.00 | Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar |
8474.39.00.00.00 | Diğerleri |
8474.80.10.00.00 | Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar |
8474.80.90.00.11 | Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası) |
8474.80.90.00.12 | Kiremit ve tuğla veya birlket yapmaya mahsus makina ve cihazlar |
8474,80.90,00.13 | Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar |
8474.80.90.00.19 | Diğerleri |
8477.20.00.00.00 | Ekstrüzyon makinaları |
8477.51.00.00.12 | Sırt kaplamasına mahsus makinalar |
8477.80.95.00.00 | Kesme, yarma ve soyma makinaları |
8477.80.99.00,11 | Üç boyutlu (3D) yazıcılar |
8477.80.99.00,19 | Diğerleri |
8479.82.00.00.00 | Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme, sübye hale getirme makinaları |
8479.89.97.90.00 | Diğerleri |
8480.71.00.00,00 | Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar |
8480.79.00.00,00 | Diğerleri |
8501.33.00.43.00 | Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler |
8501.40.80.13.00 | Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler |
8501.52.20.90,00 | Diğerleri |
8501.52.30.90.00 | Diğerleri |
8502.11.80.90.00 | Diğerleri |
8502.12.00.23.00 | Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler |
8502.13.20,90.00 | Diğerleri |
8502.13.40.90.00 | Diğerleri |
8502.20.40.30.00 | Çıkış gücü 100 kVA. olanlar |
8504.21.00,00.00 | Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler |
8504.22.10.00.00 | Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler |
8504.22.90.10.00 | 35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar |
8504.22.90.20.00 | 35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler |
8504.22.90.90.00 | Diğerleri |
8504.23.00.00.11 | Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler |
8504.23.00.00.19 | Diğerleri |
8504.31.21.00.00 | Gerilim transformatörler |
8504.31.80.90.19 | Diğerleri |
8504.32,00.80.00 | Diğerleri |
8504.33.00.00.00 | Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA,yı geçmeyenler |
8504.34.00.00.00 | Gücü 500 kVA.yı geçenler |
8504.40.90.90.11 | Kesintisiz güç kaynakları |
8504.40.90.90.19 | Diğerleri |
8507.10.20.00.12 | Ağırlığı 5 kg.ı geçenler |
8514.10.10.00.00 | Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar |
8514.20.10.00.12 | Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar |
8515.80.90,90.00 | Diğerleri |
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin |
|
Tarihi | Sayısı |
30/12/2007 | 26742 |
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin |
|
Tarihi | Sayısı |
8/2/2008 | 26781 |
6/4/2008 | 26839 |
19/7/2008 | 26941 |
20/9/2008 | 27003 |
29/3/2009 | 27184 |
15/7/2009 | 27289 |
28/4/2011 | 27918 |
27/11/2011 | 28125 |
27/12/2011 | 28155 |
27/1/2012 | 28186 |
24/3/2012 | 28243 |
12/9/2012 | 28409 |
1/1/2013 | 28515 |
24/2/2013 | 28569 |
1/12/2013 | 28838 |
31/1/2015 | 29253 |
1/1/2016 | 29580 |
5/5/2016 | 29703 |
30/6/2016 | 29758 |
8/9/2016 | 29825 |
25/11/2016 | 29899 |
3/2/2017 | 29968 |
28/7/2017 | 30137 |
3/2/2018 | 30321 |