Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 157 bin 389 lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 3 bin 217 TL yıllık MTV ödeyecek.
2023 MTV TUTARLARI (2018 SONRASI TESCİL EDİLEN ARAÇLAR)
Motor silindir hacmi | Vergisiz fiyat (TL) | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 yaş < |
<1300 cc | <157.389 | 2927 | 2042 | 1141 | 861 | 304 |
157.389 - 275.764 | 3217 | 2245 | 1254 | 950 | 334 | |
275.764< | 3513 | 2448 | 1371 | 1037 | 361 | |
1301-1600 cc | <157.389 | 5098 | 3823 | 2218 | 1567 | 602 |
157.389 - 275.764 | 5611 | 4207 | 2442 | 1719 | 658 | |
275.764< | 6122 | 4588 | 2657 | 1877 | 718 | |
1601-1800 cc | <394.586 | 9909 | 7749 | 4554 | 2780 | 1077 |
394.586< | 10815 | 8450 | 4976 | 3036 | 1175 | |
1801-2000 cc | <394.586 | 15612 | 12023 | 7067 | 4207 | 1654 |
394.586< | 17034 | 13123 | 7709 | 4588 | 1806 | |
2001-2500 cc | <492.675 | 23422 | 17003 | 10623 | 6345 | 2510 |
492.675< | 25552 | 18548 | 11586 | 6925 | 2738 | |
2501-3000 cc | <986.187 | 32655 | 28413 | 17748 | 9548 | 3500 |
986.187< | 35629 | 30992 | 19365 | 10415 | 3819 | |
3001-3500 cc | <986.187 | 49736 | 44753 | 26958 | 13456 | 4930 |
986.187< | 54261 | 48817 | 29408 | 14675 | 5385 | |
3501-4000 cc | <1.578.344 | 78199 | 67528 | 39768 | 17748 | 7067 |
1.578.344< | 85315 | 49140 | 43391 | 19368 | 7709 | |
4001 cc < | <1.874.284 | 127995 | 95978 | 56843 | 25548 | 9909 |
1.874.284< | 139628 | 104706 | 62012 | 27869 | 10815 |
Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 157 bin 389 TL ile 275 bin 764 TL aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 3 bin 217 TL olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 275 bin 764 TL'yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 3 bin 513 TL MTV ödeyecek.
Aynı yaş aralığındaki otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 139 bin 628 TL olacak.
Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.
BÜTÇE TEKLİFİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ
MTV'deki zam oranı, kısa bir süre önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ile gündeme gelmişti.
Bütçe teklifinde, 2023 yılında MTV tahsilatının 38 milyar 787 milyon TL olmasının öngörülmesi, MTV'nin yeni yılda 2022 tahsilat tutarına göre yüzde 64.25 oranında artma ihtimalini doğurmuştu.
Fakat, enflasyon rakamını göre belirlenen yeniden değerleme oranı ise, bu beklentinin iki kat üstünde gerçekleşti.
Bu durum, MTV'deki zam oranın geçmiş yıllarda olduğu gibi düşürüleceği anlamı taşıyor olabilir.
CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİLEBİLİYOR
Öyle ki, MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.
2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti.
2021 yılında ise yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de de yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti.
https://www.haberturk.com/mtv-de-2023-zam-orani-belli-oldu-3535423-ekonomi