(2022 GV Yok + AGİ Yok + DV Yok) + İşveren 5 Puan Teşvikli |
2021 | 2022 | |
ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 | 5.004,00 |
SGK TABAN MATRAHI | 3.577,50 | 5.004,00 |
SGK TAVAN MATRAHI | 26.831,40 | 37.530,00 |
GÜN | 30 | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 119,25 | 166,80 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 3.577,50 | 5.004,00 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 35,78 | 50,04 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 500,85 | 700,56 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 3.040,87 | 4.253,40 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15 – 2022 Yılı %0) | 456,13 | 0,00 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI – AGİ (-) | 268,31 | 0,00 |
KALAN GELİR VERGİSİ | 187,82 | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ (%0759 – 2022 Yılı %0) | 27,15 | 0,00 |
ZORUNLU BES KESİNTİSİ (%3) | 107,00 | 150,00 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 858,60 | 900,60 |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 2.718,90 | 4.103,40 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 3.577,50 | 5.004,00 |
İŞVEREN SGK PAYI (%20,5) | 733,39 | 1.025,82 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK (%5) | (-178,88) | (-250,20) |
İŞVEREN SGK PAYI (%15,5) | 554,51 | 775,62 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 71,55 | 100,08 |
TOPLAM MALİYET | 4.203,56 | 5.879,70 |
FARK | 1.676,14 | |
www.alomaliye.com/ |
NOT: Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez