Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyeti (Emekli) |
Teşvik Yok – BES Yok -İşsizlik Yok |
Açıklamalar | 2025 |
Asgari Ücret | 26.005,50 |
SGK Taban Matrahı | 26.005,50 |
SGK Tavan Matrahı | 195.041,40 |
Gün | 30 |
Günlük Ücreti | 866,85 |
Brüt Aylık Ücret | 26.005,50 |
SGK İşçi İşsizlik Sigortası Primi (Emekli Olduğu İçin Muaf) | 0 |
SGK İşçi Sigorta Primi (SGDP) (%7,5) | 1.950,41 |
Gelir Vergisi Matrahı | 24.055,09 |
Gelir Vergisi (3.608,26) (Asg. Ücr. İstisna 3.315,70) | 292,56 |
Damga Vergisi | 0 |
Zorunlu BES | 0 |
Kesintiler Toplamı | 2.242,97 |
Net Ele Geçen Tutar | 23.762,53 |
İşverene Maliyeti | |
Açıklamalar | Tutar |
Brüt Aylık Ücret | 26.005,50 |
SGK İşveren Sigorta Primi (SGDP) (%22,5) | 5.851,24 |
SGK İşveren KVSKPrimi (%2,25) | 585,12 |
TOPLAM MALİYET | 32.441,86 |
Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyeti (Kapıcı) |
Açıklamalar | 2025 |
Asgari Ücret | 26.005,50 |
SGK Taban Matrahı | 26.005,50 |
SGK Tavan Matrahı | 195.041,40 |
Gün | 30 |
Günlük Ücreti | 866,85 |
Brüt Aylık Ücret | 26.005,50 |
SGK İşçi İşsizlik Sigortası Primi | 260,06 |
SGK İşçi Sigorta Primi | 3.640,77 |
Gelir Vergisi Matrahı (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) | 0 |
Gelir Vergisi | 0 |
Damga Vergisi (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) | 0 |
Zorunlu BES | 0 |
Kesintiler Toplamı | 3.900,83 |
Net Ele Geçen Tutar | 22.104,67 |
İşverene Maliyeti | |
Açıklamalar |
Tutar |
Asgari Ücret (+) | 26.005,50 |
SGK İşveren Primi %20,75 (5 Puan Düşülmemiş) 5.396,14 | |
SGK İşveren Primi (5 Puan Düşülmüş) %15,75 (+) | 4.095,87 |
SGK İşveren İşsizlik Sigortası Primi (+) | 520,11 |
TOPLAM MALİYET | 30.621,48 |
2025 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti – Kapıcı Emekli
Açıklamalar | 2025 |
Asgari Ücret | 26.005,50 |
SGK Taban Matrahı | 26.005,50 |
SGK Tavan Matrahı | 195.041,40 |
Gün | 30 |
Günlük Ücreti | 866,85 |
Brüt Aylık Ücret | 26.005,50 |
SGK İşçi İşsizlik Sigortası Primi (Emekli Olduğu İçin Muaf) | 0 |
SGK İşçi Sigorta Primi (Emekli Olduğu İçin SGDP) %7,5 | 1.950,41 |
Gelir Vergisi Matrahı (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) | 0 |
Gelir Vergisi | 0 |
Damga Vergisi (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) | 0 |
Zorunlu BES (Emekli Olduğu İçin Muaf) | 0 |
Kesintiler Toplamı | 1.950,41 |
Net Ele Geçen Tutar | 24.055,09 |
İşverene Maliyeti | |
Açıklamalar | Tutar |
Brüt Aylık Ücret | 26.005,50 |
SGK İşveren Primi (SGDP) %22,5 | 5.851,24 |
SGK İşveren 5 Puan Teşviki (Emekli Yok) | 0 |
SGK İşveren KVSKPrimi (Emekli SGDP) %2,25 | 585,12 |
SGK İşveren İşsizlik Sigortası Primi (Emekli Muaf) | 0 |
TOPLAM MALİYET | 32.441,86 |
https://www.alomaliye.com/2025/01/03/2025-yili-asgari-ucret-uzerinden-kapici-isci-maliyeti/