5510/41’inci maddesinde Askerlikte geçen süreleri,borçlanma imkanı getirilmiştir.
Son yıllarda 99 öncesi dönemlerde askerlik yapanlar borçlanma için alternatifler arar iken,geneli 540 gün askerlik yapan 9475 değiştirmeyen görüntülerle karşı karşıya kaldık.
Bunların borçlanmaları tavan kadar yapılması boşa ödenen paralar olduğunu biliyoruz.
Emekli aylığı hesaplaması yapanların ise bunların, ne kadar emekli aylığına etkisini, üç okur üzerinden test ettik.
Farklı sonuçlar karşımıza çıktı.
1.SİGORTALI
YIL | GÜN | ABO | KAZANÇ | YIL | GÜN | ABO | KAZANÇ | ||
1999 | 1496 | 74,00% | 9475 | 1999 | 2036 | 76,00% | 9475 | ||
2008/09 | 3106 | 61% | 691,65 | 2008/09 | 3106 | 65% | 691,65 | ||
2008/10 | 3866 | 47,04% | 1.953,90 | 2008/10 | 3866 | 50,04% | 1.953,90 | ||
8468 | 9008 |
1.sigortalı askerliği borçlanması halinde emeklilik aylığı 128 lira artıyor.
2.SİGORTALI
YIL | GÜN | ABO | KAZANÇ | YIL | GÜN | ABO | KAZANÇ | ||
1999 | 1660 | 73,00% | 9925 | 1999 | 2200 | %75 | 9925 | ||
2008/09 | 2748 | 59% | 707,40 | 2008/09 | 2748 | %63 | 707,4 | ||
2008/10 | 3870 | 45,98% | 2.829,30 | 2008/10 | 3870 | %48,98 | 2829,3 | ||
8278 | 8818 |
2.sigortalı askerliği borçlanması halinde emeklilik aylığı 145 lira artıyor.
3.SİGORTALI
YIL | GÜN | ABO | KAZANÇ | YIL | GÜN | ABO | KAZANÇ | ||
1999 | 341 | 70,00% | 9475 | 1999 | 881 | 70,00% | 9475 | ||
2008/09 | 2590 | 51% | 1.850,70 | 2008/09 | 2590 | 55% | 1.850,70 | ||
2008/10 | 3749 | 38,98% | 8.382,60 | 2008/10 | 3749 | 40,47% | 8.382,60 | ||
6680 | 7220 |
3.sigortalı askerliği borçlanması halinde emeklilik aylığı 81 lira artıyor.
Kısaca her bir sigortalı farklı bireyler olduğu için çalışma koşulları da farklı olduğu için askerlik borçalanmasının etkileri de farklı olarak karşımıza çıkar.
Bazen de askerlik borçlanması yaparken özellikle 99-90 yılları arasında 10 yıl ve 5 yılın göstergeye etkisi hesaplamalar da özellikle 90-99 arası askerlik süreleri emekli aylıklarında etkisini pozitif yada negatif gösterebilir.
VEDAT İLKİ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
05415161962 whatsapp
https://alitezel.com.tr/askerlik-borclanmasi-kisilere-gore-farkli-sonuclar-verir-9292/