Yasa Koyucu kendilerini kamu üniversitelerinde bilime ve öğretime adayan akademisyenlere emeklilik yaşamlarında daha uygun parasal imkânları sunacak bir düzenleme öngörmüş bulunuyor.

Buna göre doçent ve profesör unvanlarını kazanmanın yanında bu unvanlarda kamuda geçen görev sürelerine bağlı olarak artan ek gösterge ve makam-görev-temsil tazminatlarına göre farklı emekli aylıkları bulunuyor.

Vakıf üniversitelerinin ülkemiz öğrenim hayatına sunduğu eğitim-öğretim arzının yanında öğretim üyelerine sunduğu parasal imkânlar görevdeki öğretim üyeleri için daha çekici olsa da emeklilik aşamasında daha cazip olan 5434 sayılı Kanuna tabi olarak Emekli Sandığı emeklisi olmak.

15.10.2008’den sonra ilk defa kamuda göreve başlayan öğretim üyeleri 5434 sayılı Kanuna tabi olamayacaklarından ek gösterge – makam tazminatı – görev tazminatı haklarından yoksun bulunuyorlar. Bu kapsamdakilerin emekli aylığı hesabı SSK emeklileri gibi yapılacak. Yani aldıkları tazminatlar da prime tabi tutulurken bu prime tabi kazançların fazlalığı ölçüsünde yüksek emekli aylığına kavuşacaklar. Belirtmek gerekir ki 5434 sayılı Kanunun tanıdığı emeklilik haklarına yeni sistemde ulaşmak imkânsız bulunuyor. Kamudaki görevi ilk defa 15.10.2008 ve sonrasında olanlar doğrudan 5510 sayılı Kanuna tabi olduklarından bu bakımdan şanssızlar.

Nasıl olsun ki 01.10.2008 öncesinde bir şekilde T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi olmuş olanların makam ve görev tazminatından yararlanmaları için sadece iki yıl makam ve görev tazminatı gerektiren bu görevlerde bulunmaları yeterli bulunurken yeni sisteme tabi olanlar aylık bağlama oranı bakımından da geride kalacaklarından sonuç da bu kapsamdakiler için olumsuz olacak.

5510 sayılı Kanun kapsamında bağlanacak emekli aylıklarında 2008’den sonraki dönemler için her yıl yüzde 2 Aylık Bağlama Oranı uygulanacak iken bu oran 25 yıl bilfiil hizmet için yüzde 50 oranına karşılık geliyor. Hâlbuki Emekli Sandığı kapsamında bağlanacak aylıklarda 25 yılın karşılığında yüzde 75 aylık bağlama oranının uygulanması gerekiyor.

Yüksek ek gösterge ile emeklilik de aynı hizmetlerle SSK aylık hesaplama mantığı ile hesaplanmış emekli aylıklarına nazaran çok daha fazla emekli aylığı gerektiriyor.

Ek Gösterge yükselişleri ile makam ve görev tazminatındaki yükselişler bahse konu akademik haktan yararlanan akademisyen emekli aylıkları arasında önemli farklara neden olabiliyor.

2018-2019 yılları için geçerli Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 8/b maddesine göre

2018 yılı Haziran ayı endeksinin 2017 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 2018 yılı birinci dönemi için önerilen yüzde 4 oranını geçmesi halinde enflasyon farkı eklenecekti. Haziran ayında açıklanan TÜFE artış rakamı da belli olunca Hakem Kurulu Kararı doğrultusunda enflasyon farkının da dâhil yüzde 8,65 oranında zam uygulanacağı ortaya çıkmıştı.

Bu durumda memur maaş katsayısının 0,130597 ve taban aylık katsayısının 2,044187 olarak uygulanacağı dikkate alındığında Ocak – Haziran 2019 ayları arasında akademisyenlerin aylıkları ve ikramiyelerinin de aşağıdaki şekilde oluşmuş bulunuyor.

UNVANLARINA GÖRE AKADEMİSYENLERİN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI
                   
    HİZMET YILI
    25 26 27 28 29 30 35 40
REKTÖR Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 7.647,53 7.647,53 7.415,92 7.471,53 7.527,13 7.582,74 7.860,76 8.138,79
Ek aylık dahil emekli maaşı 7.953,43 7.953,43 7.712,56 7.770,39 7.828,22 7.886,05 8.175,19 8.464,34
Emekli İkramiyesi 150.440,02 144.573,29 150.133,80 155.694,31 161.254,83 166.815,34 194.617,89 222.420,45
PROFESÖR 4 YILLIK Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 6.912,92 6.968,53 7.024,13 7.079,74 7.135,34 7.190,95 7.468,97 7.747,00
Ek aylık dahil emekli maaşı 7.189,44 7.247,27 7.305,10 7.362,93 7.420,75 7.478,58 7.767,73 8.056,88
Emekli İkramiyesi 139.012,78 144.573,29 150.133,80 155.694,31 161.254,83 166.815,34 194.617,89 222.420,45
PROFESÖR 3 YILLIK Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 6.526,03 6.576,47 6.626,92 6.677,37 6.727,81 6.778,26 7.030,49 7.282,72
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.787,07 6.839,53 6.892,00 6.944,46 6.996,93 7.049,39 7.311,71 7.574,03
Emekli İkramiyesi 126.116,33 131.160,98 136.205,63 141.250,29 146.294,94 151.339,59 176.562,86 201.786,12
PROFESÖR 1-2 YILLIK Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.873,04 5.923,49 5.973,93 6.024,38 6.074,83 6.125,27 6.377,51 6.629,74
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.107,96 6.160,43 6.212,89 6.265,36 6.317,82 6.370,29 6.632,61 6.894,93
Emekli İkramiyesi 126.116,33 131.160,98 136.205,63 141.250,29 146.294,94 151.339,59 176.562,86 201.786,12
DOÇENT 1/4 D/K Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.040,49 5.090,28 5.140,07 5.189,87 5.239,66 5.289,45 5.538,42 5.787,39
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.242,11 5.293,89 5.345,68 5.397,46 5.449,25 5.501,03 5.759,96 6.018,88
Emekli İkramiyesi 124.483,86 129.463,22 134.442,57 139.421,93 144.401,28 149.380,64 174.277,41 199.174,18
YRD.DOÇENT 1/4 D/K Emekli Maaşı 3.430,88 3.476,62 3.522,37 3.568,11 3.613,86 3.659,60 3.888,33 4.117,05
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.568,11 3.615,69 3.663,26 3.710,84 3.758,41 3.805,99 4.043,86 4.281,74
Emekli İkramiyesi 114.362,60 118.937,10 123.511,60 128.086,11 132.660,61 137.235,12 160.107,64 182.980,16
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 1/4 D/K Emekli Maaşı 3.430,88 3.476,62 3.522,37 3.568,11 3.613,86 3.659,60 3.888,33 4.117,05
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.568,11 3.615,69 3.663,26 3.710,84 3.758,41 3.805,99 4.043,86 4.281,74
Emekli İkramiyesi 114.362,60 118.937,10 123.511,60 128.086,11 132.660,61 137.235,12 160.107,64 182.980,16
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 2/1 D/K Emekli Maaşı 2.750,63 2.787,31 2.823,98 2.860,66 2.897,33 2.934,01 3.117,38 3.300,76
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.860,66 2.898,80 2.936,94 2.975,08 3.013,22 3.051,37 3.242,08 3.432,79
Emekli İkramiyesi 91.687,69 95.355,20 99.022,71 102.690,22 106.357,72 110.025,23 128.362,77 146.700,31
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 3/1 D/K Emekli Maaşı 2.737,41 2.773,91 2.810,41 2.846,90 2.883,40 2.919,90 3.102,40 3.284,89
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.846,90 2.884,86 2.922,82 2.960,78 2.998,74 3.036,70 3.226,49 3.416,28
Emekli İkramiyesi 91.246,93 94.896,80 98.546,68 102.196,56 105.846,44 109.496,31 127.745,70 145.995,08
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 4/3 D/K Emekli Maaşı 2.694,80 2.730,73 2.766,66 2.802,59 2.838,52 2.874,45 3.054,11 3.233,76
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.802,59 2.839,96 2.877,33 2.914,70 2.952,06 2.989,43 3.176,27 3.363,11
Emekli İkramiyesi 89.826,69 93.419,75 97.012,82 100.605,89 104.198,96 107.792,02 125.757,36 143.722,70
Şevket Tezel