Cumhurbaşkanı Kararı ile ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payları yeniden belirlendi. Poşet için 38.5 kuruş olan katılım payı değiştirilmedi.
Bu ücret yılbaşında 25 kuruştan 38.5 kuruşa çıkarılmış ancak tüketicilerin ödediği 25 kuruş değişmemişti.
Aralarında lastik, pil, akü, bitkisel yağ, madeni yağ gibi ürünlerin yer aldığı grupta geri kazanım katılım payı iki katına çıkarıldı.
Cam dahil, içecek ambalajları ile kağıt/karton ambalajlarda ise katılım payı yüzde 20 artırıldı.
02 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 32267
Cumhurbaşkanı Kararı
Karar Sayısı: 7449
Ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarının, 1/8/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine, 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
1 Ağustos 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
1/8/2023 TARİHLİ VE 7449 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ LİSTE
Ürün Cinsi | 1/8/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı |
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) | 38,5 kr/adet |
Ürün Cinsi | Tutar |
Lastik (Binek araç) | 12 TL/adet |
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) | 25,8 TL/adet |
Lastik (İş makinası lastikleri) | 64 TL/adet |
Dolgu lastikler | 30 TL/adet |
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) | 120 kr./kg |
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) | 300 kr./kg |
Akümülatör (Diğerleri) | 30 kr./kg |
Çinko karbon piller | 12 TL/kg |
Alkali silindirik piller | 12 TL/kg |
Alkali düğme piller | 19 TL/kg |
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli | 64 TL/kg |
Lityum düğme piller | 64 TL/kg |
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) | 30 TL/kg |
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) | 92 TL/kg |
Lityum içeren araç bataryaları | 92 TL/kg |
Diğer şarjlı piller | 30 TL/kg |
Madeni yağ | 300 kr./kg |
Bitkisel yağ | 64 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör | 120 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) | 120 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları | 64 kr./adet |
Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri | 120 kr/kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/îklimlendirme cihazları hariç) | 160 kr/kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları | 190 kr/kg |
İlaç | 6,4 kr./kutu veya şişe |
Ürün Cinsi | Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) | Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) |
PLASTİK AMBALAJ |
||
İçecek Ambalajları (Adet) | ||
0,33 litreye kadar | 3,84 | |
0,3301-0,75 litre arası | 7,2 | |
0,7501-1,5 litre arası | 11,4 | |
1,501 litre üzeri | 15,48 | |
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) | 258 | |
METAL AMBALAJ |
||
İçecek Ambalajları (Adet) | 11,4 | |
Diğerleri (kg) | 300 | |
KOMPOZİT AMBALAJ |
||
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet) | ||
0,25 litreye kadar | 3,84 | |
0,2501-0,5 litre arası | 7,2 | |
0,501 litre üzeri | 15,48 | |
Diğerleri (kg) | 300 | |
KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) | 120 | |
CAM AMBALAJ |
||
İçecek Ambalajları (Adet) | ||
0,25 litreye kadar | 3,84 | |
0,2501-0,5 litre arası | 7,2 | |
0,501-1 litre arası | 11,4 | |
1,01-5 litre arası | 18 | |
5,01 litre üzeri | 38,4 | |
Diğerleri (kg) | 120 | |
AHŞAP AMBALAJ |
||
AHŞAP AMBALAJ (Adet) | 64 |