Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlarda Prim Oranı
HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLARINA TABİ ÇALIŞANLARDA PRİM ORANI | ||||
| ||||
5510 - Madde: 81 | | |||
| İşçi % | İşveren % | Toplam % | |
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (*) | 9 | 11 | 20 | |
Kısa vadeli sigorta kolları primi (**) | - | 2 | 2 | |
Genel sağlık sigortası primi | 5 | 7,5 | 12,5 | |
Toplam | 14 | 20,5 | 34,5 | |
| ||||
(*) Fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranına; • Hizmet akdi ile çalışan sigortalılar (özel sektörde) için; 60 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan 90 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan 180 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan • Kamu idarelerinde çalışanlar için; 60 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3,33 puan 90 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan 180 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu şekilde bulunan oran ile % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir. | ||||
| ||||
(**) % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında uygulanan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın % 2 olarak belirlenmiştir. |
Copyright © 2025 Ozdoğrular. Tüm hakları saklıdır.